
| 功能 | 参数 |
| 钥匙类型 | ![]() 指纹 + 密码 + 卡片 + APP(蓝牙标配,其他按需选配) |
| 钥匙数量 | 889枚 (卡片 /指纹/ 密码(包括下发密码和离线密码) 共享钥匙总数) |
| 功耗 | < 85uA(4节电池8~12个月) |
| 工作温湿度要求 | 温度:-10~65℃ 湿度:20%~93% |
| 电压范围 | 4.5-6.5V(按4节串联) |
| 电机驱动能力 | <250mA驱动能力强 |
| 模块化设计 | 指密卡功能按需选配 可选配433/NB-IoT/蓝牙网关等物联模组 |
| 加密方式 | AES128+MD5+DES等多重加密方式 每次通讯秘钥均由门锁随机分配,防重放攻击及中间人攻击 |
| 自检功能 | R 上电自检 R 运行自检 R 看门狗 |
| 时效管理 | R 按用户所有钥匙/单个钥匙冻结、使能及删除 R 时效密码卡下发,时效指纹添加 R 离线时效密码 R 半小时一次性密码 R 时效微信小程序功能 |
| 同步功能 | R 同步钥匙列表 R 同步操作记录 |
| 状态检测 | R 斜舌 R 反锁 R 电量 |
| 告警功能 | R 低电量报警 R 试开告警 R 撬锁告警 |
| 安全功能 | R 防窥视密码 R 防重放攻击 R 门锁分配随机秘钥 |
| 品牌展现 | R 出厂刷项ID目卡,展示厂家信息 R 开放厂家广告功能 |
| 软件配套 | R 凡单智能 R 凡单 R 凡单智控小程序 |
| 开放平台 | R 凡单联开放平台 |
支持凡单APP和凡单Web端管理房源和门锁;
支持凡单智能APP应用在家用锁产品上;
支持房源管理,员工管理,图文消息推送,数据统计分析,操作记录,一键催收房费,设备管理等各个功能模块;
凡单单账号已支持10W+的房源管理;
支持蓝牙、NB-IoT及网关等多种联网方式。



所示的凡单APP,安装完成后【注册账号】。
全局搜索
消息中心
功能面板(房源、租客、设备、统计)
房源统计
门锁统计

点击底部导航栏的【+】号打开【快捷操作】;
点击【添加分散式房源】,进入添加分散式房源页面;
填写省市区、小区、公寓/楼栋/单元、房间号等信息;
点击【保存】完成添加。

点击【绑定门锁】;
选择【蓝牙锁】;
初始化门锁,选择【下一步】;
等待添加成功,点击【完成】后,完成门锁的添加与关联。

密码生成后,必须在生效时间往后推的24小时内使用一次,否则失效;
相同有效时间授权的离线密码是一样的。

删除离线密码,若通过蓝牙添加的方式添加了相同的密码,也会被门锁删除;
删除过的离线密码,无法再次生成相同周期的密码(如果需要再次使用改密码,请直接用蓝牙添加的方式添加)。



在房间里面选择【添加租客】
填写租客相关信息
选择租客租期
点击【保存】











设置2小时一次有效的临时密码授权

设置2小时一次有效的微信小程序授权


| 功能 | 门锁语音提示 | ||
| 功能状态指示类 | |||
| 常规性功能提示 | 开锁 | 哆唻咪 | |
| 操作成功 | 长滴一声 | ||
| 关锁 | 自动关锁:静音 | ||
| 手动关锁:咪唻哆 | |||
| 初始化 | 按下:每秒滴一声à按够8秒钟->短滴2声,提示可以松开了->松开, 初始化成功长滴一声 | ||
| 在短滴两声后,数字5 红色与1S 5次的频率闪烁直到成功 恢复所有LED亮,数字5 红色消失 |
|||
| 初始化状态 | “滴~滴~滴”长滴三声开始配对 | ||
| 配对期间, 5号白灯与5号红灯交替闪烁 | |||
| 按下按键 | 全屏幕亮灭一次 | ||
| 蜂鸣器“短滴~”一声 | |||
| 添加钥匙 | 全屏幕保持30S亮的时间 | ||
| 蜂鸣器短“滴~滴~”两声 | |||
| 操作失败 | “短滴”三声 | ||
| 全屏幕亮灭3次(数字5闪烁红灯3次) | |||
| 正在同步数据 | 数字5 白灯1S闪烁1次 | ||
| 正在固件升级 | 数字5 白灯1S闪烁1次 | ||
| 告警类 | |||
| 功能性告警提示 | 撬锁报警 | 1秒2次的短滴声,持续1分钟 | |
| 每滴一次,数字5红色闪烁一次 | |||
| 试错告警 | 密码/卡片/指纹试错, 每次错误按照“操作失败”声光提示, 5次试错以后, 警笛声提示, 锁定1分钟,不响应任何输入,每10秒短滴1声。 | ||
| 每滴一次,数字5红色闪烁一次 | |||
| 低电量告警 | 滴滴—滴滴—滴滴 短滴2次*3组,总共3S | ||
| 每滴一次,数字5红色闪烁一次 | |||
| 钥匙列表已满告警 | 同“操作失败” | ||
| 上电自检故障提示 | 上电自检 | 一上电,LED 5设置为1S闪烁3次状态 | |
| 上电自检成功 | 上电音乐 | ||
| 检卡电路异常 | 短滴1声,2S内播完(检测时长1S) | ||
| 低压检测电路异常 | 短滴2声,2S内播完(检测时长1S) | ||
| 初始化按键自检异常 | 短滴3声,2S内播完(检测时长1S) | ||
| 读卡通讯异常 | 短滴4声,2S内播完(检测时长1S) | ||
| 触摸检测电路异常 | 短滴5声,2S内播完(检测时长1S) | ||
| 存储芯片异常 | 短滴6声,2S内播完(检测时长1S) | ||
| 指纹模块异常 | 短滴7声,2S内播完(检测时长1S) | ||
| 无线模块检测无 | 不提示(检测时长2S) | ||

